<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Блог финансиста и управленца</title>
	<atom:link href="http://abrilliantmarketeer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abrilliantmarketeer.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:54:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Состав и содержание бухгалтерской отчетности</title>
		<link>http://abrilliantmarketeer.com/sostav-i-soderzhanie-buhgalterskoy-otchetnosti/</link>
		<comments>http://abrilliantmarketeer.com/sostav-i-soderzhanie-buhgalterskoy-otchetnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 05:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бух. Учет]]></category>

		<category><![CDATA[Бухгалтерский отчет]]></category>

		<category><![CDATA[Бухгалтерский учет]]></category>

		<category><![CDATA[отчетность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrilliantmarketeer.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Финансовые отчеты - единая система данных по имуществу и финансовое положение организации и результаты ее деятельности, основывается на данных бухгалтерского учета по установленной форме. Финансовая отчетность организации (за исключением бюджетных и страховых компаний и банков) состоит из: 
 • Баланс (Ф. 1); 
 • о прибылях и убытках (ф. 2); 
 • отчет об изменениях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abrilliantmarketeer.com/sostav-i-soderzhanie-buhgalterskoy-otchetnosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Виды учета</title>
		<link>http://abrilliantmarketeer.com/vidyi-ucheta/</link>
		<comments>http://abrilliantmarketeer.com/vidyi-ucheta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бух. Учет]]></category>

		<category><![CDATA[Бухгалтерский учет]]></category>

		<category><![CDATA[Финансовый учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrilliantmarketeer.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Под управлением системы учета средств сбора, обработки и учета информации для нужд управления и управленческого учета целью является создание и поддержание информационной системы в рамках организации. Следовательно, основная задача управленческого учета — подготовка необходимой информации для принятия хороших управленческих решений по совершенствованию процесса производства и тем самым оптимизировать процесс управления. Значительная часть управленческого учета является бухгалтерский учет и анализ затрат (издержек). Управление бухгалтерского [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abrilliantmarketeer.com/vidyi-ucheta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Основные требования к учету и его задачи</title>
		<link>http://abrilliantmarketeer.com/osnovnyie-trebovaniya-k-uchetu/</link>
		<comments>http://abrilliantmarketeer.com/osnovnyie-trebovaniya-k-uchetu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бух. Учет]]></category>

		<category><![CDATA[Бухгалтерский учет]]></category>

		<category><![CDATA[требование к учету]]></category>

		<category><![CDATA[учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrilliantmarketeer.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[По ведению бухгалтерского учета во всех организациях независимо от форм собственности ввести такие же требования, которые регулируются разными правилами. Перечислить основные из них. 
 1. Эта организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и деловых операций по системе двойной записи на взаимосвязанных счетах, включенных в план работы счета, который якобы основанные на план счетов бухгалтерского учета. 
 2. Бухгалтерский учет активов, обязательств и деловых операций, проводимых в валюте русский [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abrilliantmarketeer.com/osnovnyie-trebovaniya-k-uchetu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Принципы бухгалтерского учета</title>
		<link>http://abrilliantmarketeer.com/printsipyi-buhgalterskogo-ucheta/</link>
		<comments>http://abrilliantmarketeer.com/printsipyi-buhgalterskogo-ucheta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 06:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бух. Учет]]></category>

		<category><![CDATA[Бухгалтерский учет]]></category>

		<category><![CDATA[принципы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrilliantmarketeer.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Принцип — основа, оригинал, базовое положение бухгалтерского учета как наука, которая предопределяет все последующие, вытекающие из утверждений. Основные принципы бухгалтерского учета, можно считать следующие.
Принцип автономии означает, что организация существует как отдельное юридическое лицо, его активы строго отделено от имущества его совладельцами, работниками и другими организациями. Эти бухгалтерского учета представляют собой единую систему, которая отвечает задачам управления активами, пассивами и бизнес-операций, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abrilliantmarketeer.com/printsipyi-buhgalterskogo-ucheta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Предмет и метод бухгалтерского учета</title>
		<link>http://abrilliantmarketeer.com/predmet-i-metod-buhgalterskogo-ucheta/</link>
		<comments>http://abrilliantmarketeer.com/predmet-i-metod-buhgalterskogo-ucheta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бух. Учет]]></category>

		<category><![CDATA[Бухгалтерский учет]]></category>

		<category><![CDATA[методы]]></category>

		<category><![CDATA[Финансовые отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrilliantmarketeer.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Финансовые отчеты, как наука имеет свой предмет и метод. Раскрытие и определение предмета и метода бухгалтерского учета позволяет установить его содержание.
Предметом бухгалтерского учета в обобщенном обслуживает предприятие в плане системных ресурсов и финансовых результатов и предприятий. Составными частями этой темы являются многочисленные и разнообразные объекты, которые можно резюмировать в двух группах: помещения для бизнес-деятельности компании - -имущество организации — управление средствами, оборотным капиталом, Обязательная организации, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abrilliantmarketeer.com/predmet-i-metod-buhgalterskogo-ucheta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Это делается главным образом тогда, когда в рассматриваемые короткие отрезки времени</title>
		<link>http://abrilliantmarketeer.com/eto-delaetsya-glavnyim/</link>
		<comments>http://abrilliantmarketeer.com/eto-delaetsya-glavnyim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<category><![CDATA[управления производством]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrilliantmarketeer.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Это делается главным образом тогда, когда в рассматриваемые короткие отрезки времени произошли существенные изменения в организации производства и труда или в организации учета и планирования на данном объекте. Для построения программы наблюдения необходимо четко определить признаки, которые будут регистрироваться относительно каждой единицы изучаемой совокупности. В соответствии с программой наблюдения разрабатывается специальный инструментарий в виде макетов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abrilliantmarketeer.com/eto-delaetsya-glavnyim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>По итогам охвата единиц совокупности</title>
		<link>http://abrilliantmarketeer.com/po-itogam-ohvata/</link>
		<comments>http://abrilliantmarketeer.com/po-itogam-ohvata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бух. Учет]]></category>

		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<category><![CDATA[Бухгалтерский учет]]></category>

		<category><![CDATA[управления производством]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrilliantmarketeer.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[При этом должна использоваться прежняя первичная документация оперативного и бухгалтерского учета. По итогам охвата единиц совокупности проводимое наблюдение случаев должно быть сплошным и только в отдельных случаях применяется выборочное как один из видов не слоганого наблюдения (например, при исследовании качества продукции или загрузки оборудования). Сведения о производственно-хозяйственной деятельности исследуемого объекта (или его аналога) должны быть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abrilliantmarketeer.com/po-itogam-ohvata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Основным их источником являются технико-экономические исследования</title>
		<link>http://abrilliantmarketeer.com/osnovnyim-ih-istochnikom/</link>
		<comments>http://abrilliantmarketeer.com/osnovnyim-ih-istochnikom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<category><![CDATA[управления производством]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrilliantmarketeer.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Основным их источником являются технико-экономические исследования, проводимые по специальным программам, в том числе длительные наблюдения за процессом и оборудованием в автоматизированном режиме, фотохронометражные наблюдения, статистическое моделирование. С учетом направлений возможного воздействия системы на показатели исследуемого объекта (или его аналога) составляется план, по которому определяются организационные формы, способы и виды наблюдения, зависящие от полноты охвата изучаемого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abrilliantmarketeer.com/osnovnyim-ih-istochnikom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние АСУ на изменение среднеотраслевых издержек производства</title>
		<link>http://abrilliantmarketeer.com/vliyanie-asu-na-izmenenie/</link>
		<comments>http://abrilliantmarketeer.com/vliyanie-asu-na-izmenenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<category><![CDATA[АСУ]]></category>

		<category><![CDATA[управления производством]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrilliantmarketeer.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Для этого при ее расчетах следует определять влияние АСУ на изменение среднеотраслевых издержек производства, учитывать изменение текущих и капитальных затрат в смежных отраслях, а также возможность тиражирования АСУ. Работа но обоснованию экономической эффективности АСУ должна включать следующие этапы: ознакомление с объектом, для которого проектируется система; с организацией производства и труда; системой планирования, учета, отчетности и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abrilliantmarketeer.com/vliyanie-asu-na-izmenenie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизация управления производством</title>
		<link>http://abrilliantmarketeer.com/avtomatizatsiya-upravleniya-proizvodstvom/</link>
		<comments>http://abrilliantmarketeer.com/avtomatizatsiya-upravleniya-proizvodstvom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 18:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Управление]]></category>

		<category><![CDATA[АСУ]]></category>

		<category><![CDATA[управления производством]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abrilliantmarketeer.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Выбор базы сравнения определяется задачами, решаемыми при определении экономической эффективности АСУ. Для определения экономической эффективности, получаемой за счет внедрения АСУ на действующих объектах, базой служат показатели, достигнутые при существующей системе управления. Для определения экономической эффективности АСУ. разрабатываемых для проектируемые или строящихся объекта, в качество базы следует сравнить показатели аналогов, которыми должны служит передовые предприятия или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://abrilliantmarketeer.com/avtomatizatsiya-upravleniya-proizvodstvom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
